23年の経験とノウハウ、中國No.1の実績で、貴社に最適な人材をご紹介。
獨自のノウハウとネットワークを駆使して、エグゼクティブクラス人材を獲得?ご紹介。
人材獲得の質と量を高める採用コンサルティングでトータルにサポート。
中國全土で750社の実績。中國の人事労務を知り盡くしたプロがサポート。
企業活動を擔う人材の能力開発をご支援するサービス。
仕事情報は中國全土で 総計 3978 件
所在地 | 月収(稅込) | ポジション | 學歴 | 求人企業 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 13000 ~ 24000 | 【日本人】營業經理/副總監 | 本科以上 | 某日資廣告公司 | 広告/メディア/蕓術/印刷 |
上海市內 | 17000 ~ 19000 | 【日本籍】コンサルタント | 本科以上 | 某日系大型咨詢公司 | 不動産/建築 |
橫浜 | 不限 ~ 31000 | 【日本籍】自動車システム制御エンジニア 橫浜勤務 | 本科以上 | ||
上海 | 18000 ~ 50000 | 【照片】営業コーチ職 | 本科以上 | 日系コンサルティング會社 | コンサルティング |
上海 | 10000 ~ 13000 | 【中文/照片】代理記賬/會計 | 本科以上 | 某會計コンサル企業 | コンサルティング |
不限 ~ 30000 | 【日本人】財務會計(役職はその方の経験によって決定) | 本科以上 | 某日系電子制造公司 | メーカー | |
深圳市 | 25000 ~ 28000 | 【日本人】管理職 | 本科以上 | 電子公司 | メーカー |
面議 | 【日本人】管理職(総経理候補) | 本科以上 | 知名日資制造企業 | その他 | |
面議 | 【日本人】総経理候補 | 不限 | 某日系プラスチック部品メーカー | メーカー | |
上海 | 10000 ~ 15000 | 【日本人】一般社員(受付) | 大專 | 某日資大型沐浴有限公司 | 商業サービス |
上海 | 12000 ~ 不限 | 【日本籍】翻訳擔當(のちに窓口擔當) | 本科以上 | 某財務コンサルティング會社 | 不動産/建築 |
中國東側灣岸(上海?浙江?。?/td> | 16000 ~ 25000 | 【日本人】アルミダイキャスト成形技術者 | 大專 | 某民営自動化設備工場 製造?販売 | メーカー |
上?!∷山?/td> | 不限 ~ 26000 | 【日本人】加工設備技術者(マシニングセンター)メキシコ勤務 | 大專 | 某民営自動化設備工場 製造?販売 | メーカー |
廣州 深圳 | 15000 ~ 30000 | 【日本人/中國人】法務 | 本科以上 | 日系商社 | 貿易/輸出入 |
常熟 | 18000 ~ 20000 | 00067535 機械設計技術者 | 不限 | 常熟 某日企制造業 | メーカー |
上海市內 | 15000 ~ 23000 | 【國籍不問:日本人優先】陸運事業開発部 | 本科以上 | 某知名日資物流企業 | 物流/倉庫/輸送 |
上海 | 15000 ~ 20000 | 生產技術 | 本科以上 | 東證、大阪證券一部上市日資機械專業商社 | 貿易/輸出入 |
深圳 | 25000 ~ 30000 | 【日本人】拠點責任者 | 本科以上 | 日系電子部品商社 | メーカー |
上海 | 不限 ~ 25000 | 【日本人】新規開拓営業 | 本科以上 | 某日企IT公司 | IT/通信/インターネット |
上海 | 不限 ~ 15000 | 【日本人】翻訳リーダー PMクラス | 本科以上 | 某日企IT公司 | IT/通信/インターネット |
英創人材では中國で転職を成功させるためのさまざまなサービスをご用意しております。
すべてのサービスは無料でご利用いただけます。